-
LED Güneş Sokak Lambaları
-
AKILLI LED SOKAK IŞIĞI
-
Su geçirmez LED Sokak Lambası
-
Yüksek Direk LED Sokak Lambası
-
Entegre Güneş Sokak Lambası
-
LED Avlu Işık
-
Güneş Çim Lambaları
-
Dış Mekan LED Peyzaj Işıkları
-
Su Geçirmez Peyzaj Aydınlatması
-
İletişim Kuleleri
-
Güneş Enerjisi Pil Kutusu
-
LED Direk Sokak Lambaları
Akıllı LED ışıklar 5G wifi akıllı Sokak Lambaları ve Kamu Güvenliği Trafik Isı Dağılımı Ultraviyole
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Malzeme | Demir ve alüminyum | Renk | gerekli müşterilere göre |
|---|---|---|---|
| Güç | 60-240W | CCT | 3000K-4500K |
| Gerilim | 100-240V | Lümen | 160 lm/ağırlık |
| IP Derecesi | IP65 | İş hayatı | > 80000HRS |
| Marka | Kurs teknolojisi | ||
| Vurgulamak | 250 watt sokak lambası Coursertech,250w sokak lambası Coursertech,Coursertech 250w sokak lambası |
||
Ampul, ışık kaynağı olarak LED kullanır ve LED lüminesans spektrumunun IR (kızılötesi) bileşenleri yoktur ve genel yapı, ısı dağıtma yapısının profesyonel tasarımını benimser, normal çalışma sıcaklığı, büyük olsa bile sadece 40-60 ° C'dir. kullanım sayısı, ses geçiş ampulü ve enerji tasarruflu lambanın ürettiği sıcaklıktan çok daha düşüktür.Ampul yazın ise, soğutma ekipmanının iş yükü ve süresi önemli ölçüde azalır.Güç kullanımındaki farkla (1:10) birleştiğinde, sonuçta ampulün enerji tasarrufunu yansıtan güç tüketimi ve tasarruf giderlerinin göreli olarak azalması elde edilir.
![]()
| HAYIR | Parametre /Eşya yok |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | Anma gücü | 80-150w | 200-250w |
| 2 | LED Çip | 5 W/adet | 5 W/adet |
| 3 | LED Miktarı | 88 | 132 |
| 4 | SKK | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | Gerilim | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | Frekans Aralığı | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 7 | Güç faktörü | 0,975 | 0,975 |
| 8 | Lümen | 150lm/ağırlık | 150lm/ağırlık |
| 9 | toplam lümen | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | İş hayatı | >80000SAAT | >80000SAAT |
| 12 | Çevre sıcaklığı | -30°C ile +65°C arası | -30°C ile +65°C arası |
| 13 | Hafif Gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| 14 | Kutup Yüksekliği | 10-12m | 12m |
| 15 | Yükleme Boyutu | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | Ürün Boyutu | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | Paket boyutu | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | Net ağırlığı | 15kg | 24kg |
| 19 | Brüt ağırlık | 16,5 KG | 26kg |
![]()
Şirket: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
Çevrimiçi sorgulama web sitesi: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web sitesi: www.courser-group.com
İlgili Kişi: Nola Huang
E-posta: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp:0086-15868323305


